São Luís (MA) é a cidade com a refeição fora de casa mais cara do Brasil, com custo médio R$ 36,21. Em seguida estão São Vicente (litoral sul de SP), com R$ 34,91, e Rio de Janeiro (RJ), com R$ 32,78.
Fonte: Época Negócios- noticías
Preço médio das dez cidades mais caras (em R$) | ||||
---|---|---|---|---|
Cidade | Valor | |||
São Luis - MA | 36,21 | |||
São Vicente - SP | 34,91 | |||
Rio de Janeiro - RJ | 32,78 | |||
Brasília - DF | 31,77 | |||
Sorocaba - SP | 30,54 | |||
Belém - PA | 30,33 | |||
Piracicaba - SP | 29,99 | |||
Salvador - BA | 29,96 | |||
Natal - RN | 29,87 | |||
Jundiaí – SP | 29,71 | |||
Fonte: Instituto Datafolha e Alelo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário